Brod: | ANR 29 |
Datum i mesto izgradnje: | 1965, Drobeta Turnu Severin |
EuroNumber: | |
MMSI: | |
Dužina (m): | 76,90 |
Najveća širina (m): | 10,00 |
Visina boka (m): | 0 |
Maksimalni gaz (m): | 2,33 |
Maksimalna nosivost (t): | 1094,2 |
Snaga glavnog motora (kW): |
Brod: | ANR 29 |
Datum i mesto izgradnje: | 1965, Drobeta Turnu Severin |
EuroNumber: | |
MMSI: | |
Dužina (m): | 76,90 |
Najveća širina (m): | 10,00 |
Visina boka (m): | 0 |
Maksimalni gaz (m): | 2,33 |
Maksimalna nosivost (t): | 1094,2 |
Snaga glavnog motora (kW): |